| Tecnologia | PHYSIS® PHYSICAL MODELING |
|---|
| Manuali | 3x61 note, tastiere per organo con effetto "tracker touch", sensibili alla dinamica per MIDI e voci orchestrali |
|---|
| Note Pedaliera | 32 note, disponibile diritta, diritta concava, radiale concava |
|---|
| Comando dei Registri | Bascule |
|---|
| Amplificazione Interna | 9 canali, 8 x 60 Watt + 1 x 100 Watt |
|---|
| Altoparlanti | 13 |
|---|
| Pedali di Espressione | 2 |
|---|
| Pedale Crescendo | si |
|---|
| » REGISTRI E SUONI ORCHESTRALI | ------------------------------------------------------------------ |
|---|
| Pedaliera | 12 |
|---|
| Positivo | (Man I) 12 |
|---|
| Grand'Organo | (Man II) 14 |
|---|
| Recitativo | (Man III) 16 |
|---|
| Totale Voci | 50 liturgiche, 4 orchestrali, centinaia di voci selezionabili dalla libreria suoni interna |
|---|
| Stili | 4 Preset + 4 User. Centinaia di stili possono essere salvati e caricati nella memoria interna tramite chiavetta di memoria USB |
|---|
| Voci Alternative | Si, possono essere selezionate per ciascun registro |
|---|
| Voci Orchestrali Alternative | Si, possono essere selezionate per ciascun registro dedicato |
|---|
| Memorie Generali | 8 |
|---|
| Banchi di Memoria | 16 |
|---|
| Memorie Totali | 128 generali, decine di migliaia possono essere salvate/caricate utilizzando una chiavetta USB |
|---|
| Sequenziatore di Memoria | Si, mediante pistoncini e pistoni a piede |
|---|
| » ACCESSORI | ------------------------------------------------------------------ |
|---|
| Pistoni a Piede | 9 |
|---|
| Pedale Automatico | si |
|---|
| Pistoncino Enclosed | si |
|---|
| Unioni | I/P - II/P - III/P - I/II - III/II - III/I |
|---|
| Traspositore | -6/+5 semitoni |
|---|
| Volumi Generale e Riverbero | Si, mediante potenziometri rotativi |
|---|
| Abilitazione Midi | Si, per ciascuna divisione mediante pistoncini |
|---|
| Telecomando | Opzionale ad onde radio non direttivo, con portata fino a 50 mt, con display incorporato 2x16 caratteri |
|---|
| »DISPLAY | ------------------------------------------------------------------ |
|---|
| Display | Grafico a 128x64 punti con retroilluminazione |
|---|
| Parametri di Voce | Modificabili registro per registro |
|---|
| Volumi Divisionali | Separati per ciascuna divisione |
|---|
| Volumi Rendering Audio | Volumi Audio Rendering: separati per canali frontali (PRESENCE) e canali laterali (SURROUND). |
|---|
| Tremolo | 3, distinti per ciascun manuale con profondità e velocità programmabili |
|---|
| Riverbero | 8 tipologie selezionabili |
|---|
| Effetto Ensemble aggiustabile | Regolabile |
|---|
| Effetto Calo Pressione dell'aria | Inseribile e proporzionale alle voci accese |
|---|
| Temperamenti Storici | Kirnberger II, Kirnberger III, Werckmeister III, Werckmeister IV, Werckmeister V, Vallotti, Silbermann I, Silbermann II, Kellner 1975, Meantone, Meantone pure minor third, Zarlino, Sauveur I, Sauveur II, Barca, Rameau, Pythagorean; per ciascuno è programmabile la nota "tonica" del temperamento |
|---|
| Ottava Corta o Scavezza | Programmabile indipendentemente per ciascuna tastiera e pedaliera |
|---|
| Inversione dei Manuali | si |
|---|
| Programmazione Routing delle uscite | Si, per ciascun registro è selezionabile una opportuna disposizione di somiere |
|---|
| Volumi Uscite Esterne | Si, controllo indipendente per ciascuna uscita |
|---|
| Equalizzatore 5 Bande sulle Uscite Esterne | Si, equalizzatore grafico a 5 bande indipendente per ciascuna uscita |
|---|
| Equalizzatore 5 Bande sull'Amplificazione Interna | Si, equalizzatore grafico a 5 bande |
|---|
| Programmabilità Midi | Tx/Rx Midi Ch., Tx/Rx Midi Filter, Send PG, Keyb. Midi Velocity |
|---|
| Sequencer | Sequencer interattivo con funzione Overdubbing, controllabile anche con telecomando opzionale |
|---|
| File Management | Copy, Load, Save, Rename, Delete etc. |
|---|
| Blocco Funzionalità Organo | Tramite Password |
|---|
| » CONNESSIONI | ------------------------------------------------------------------ |
|---|
| Midi In, Out, Thru | si |
|---|
| Stereo Headphone Output | si |
|---|
| Ingresso Ausiliario Stereo | si |
|---|
| Ingresso Microfonico | Si, con controllo di guadagno |
|---|
| Uscite Esterne | 4+1(Sub), 12+1(Sub) con scheda di espansione opzionale |
|---|
| USB to PC | Per una agevole personalizzazione ed una raffinata intonazione dell'organo è possibile modificare per ogni singolo registro e per ogni singola nota, il Volume, il Pitch, la disposizione spaziale, e molti altri parametri, mediante l'uso del "Physis Editor" per PC (opzionale) |
|---|
| USB for Pen Drive | si |
|---|
| Dimensioni (LxHxP) | 145.2 x 122.5 x 113.5 cm - 57.17" x 48.23" x 44.69" (with 32 note concave pedalboard) |
|---|
| Dimensioni senza Pedaliera (LxHxP) | 145,2 x 122,5 x 69 cm - 57.17” x 48.23” x 27.17” |
|---|
| » CONSOLLE | ------------------------------------------------------------------ |
|---|
| Caratteristiche del Mobile | Elegante costruzione con finitura in legno di rovere chiaro, medio o scuro. Panca con finiture coordinate. |
|---|
| Colori / Rifiniture | Rovere chiaro rivestito vero legno (Deluxe), Rovere scuro rivestito vero legno (Deluxe) |
|---|
| Peso | kg 159 / 350 lbs |
|---|
Validate your login