| Tastiera | 88 tasti pesati in legno con superficie Ivory Touch meccanica Grand Feel (GF) con Let-off e Triplo sensore |
|---|
| Sorgente Suono | HI-XL |
|---|
| Suoni Interni | 40 suoni (PIANO X 12, E.PIANO X 12, SUB X 16) |
|---|
| Polifonia | max. 256 note |
|---|
| Modalità Tastiera | Tastiera completa, suddivisione superiore, suddivisione inferiore, Zone (punto di divisone regolabile/gamma zone) |
|---|
| Sezioni | Interne | Piano, E. Piano, Sub |
|---|
| Esterne | Midi (ZONE1, ZONE2, ZONE3, ZONE4) |
| Riverbero | "6 Tipi (Room, Lounge, Small Hall, Concert Hall, Live Hall, Cathedral) - PreDelay, Reverb Time, Reverb Depth" |
|---|
| Effetti | 129 tipi (23 categorie) - Sino a 10 parametri a seconda del tipo di effetto |
|---|
| Tecnico Virtuale | Parametri | 22 parametri: Voicing, Stereo Width, String Resonance, Damper Resonance, Key-off Effect, Damper Noise, Hammer Delay, Fall-back Noise, Topboard, Brilliance
e.piano/sub: Key-off Noise, Key-off Delay |
|---|
| Temperamenti ed accordatura | 7 tipi (Equal, Pure Major/Minor, Pythagorean, Meantone, Werkmeister, Kirnberger), User1~2 Fine Tune, Stretch Tuning, Key of Temperament |
| Curva di tocco | 6 tipi (Light+, Light, Normal, Heavy, Heavy+, Off ), User1~5 |
| Equalizzatore | Equalizzatore 4-bande (Low Gain, Mid1 Gain, Mid1 Q, Mid1 Freq., Mid2 Gain, Mid2 Q, Mid2 Freq., High Gain) |
|---|
| Registratore | Interno | 10 brani – capacità di memoria circa 90.000 note, Trasposizione brano, Conversione brano a audio, caricamento SMF, Salvataggio SMF |
|---|
| Audio | Play MP3/WAV, Save MP3/WAV, Overdub, Recorder Gain |
| Metronomo | 100 patterns batteria -1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8, 7/8, 9/8, 12/8 |
|---|
| Memoria | Sound | 40 memorie |
|---|
| Setup | 208 memorie (8 memorie x 26 banche) |
| Poweron | 1 memoria |
| Funzioni USB | One Sound, One Setup, SMF, All Sound, All Setup, All Backup Delete, Rename, Format |
|---|
| Display | LCD 128 x 64 pixel retroilluminato |
|---|
| Connessioni | 1/4” LINE OUT (L/MONO, R), XLR OUT (L, R) con interruttore ground lift, cuffie, 1/4” LINE IN, MIDI IN, MIDI OUT, MIDI THRU, USB to Host, USB to Device, GFP-3, FSW, EXP, EXP TYPE sw.,AC IN |
|---|
| Consumo Energetico | 20 W |
|---|
| Dimensioni | Altezza | 19,00 cm |
|---|
| Lunghezza | 138,00 cm |
| Larghezza | 45,50 cm |
| Peso | 34,00 Kg |
| Peso imballo | 40 Kg |
| Altoparlanti | no |
|---|
| Pedali | modulo a tre pedali GFP-3 |
|---|
| Accessori Inclusi | Unità a tre pedali GFP-3, Leggio, Cavo alimentazione, Manuale utente. |
|---|
| Altre Funzioni | Controlli di pannello: Volume, Line In, Volume PIANO, Volume E.PIANO, Volume SUB, Potenziometri di controllo A~D (assegnabili), Pitch Bend, Modulazione |
|---|
| Finiture | Nero |
|---|
Validate your login